我们会根据你的模型评分进行排名,最终展现到排行榜中
Rank | Model | BBT Score (Macro Avg) |
FinFE
论坛情绪分析 |
FinQA | FinCQA | FinNA | FinRE | FinNSP | FinNL | FinESE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBT-BASE-SP | 74.97 | 78.96 | 81.76 | 77.75 | 46.47 | 57.19 | 90.56 | 87.82 | 79.25 |
2 | BBT-LARGE | 73.59 | 80.44 | 79.23 | 73.90 | 45.77 | 54.68 | 89.63 | 87.44 | 77.65 |
3 | BBT-BASE-SS | 71.76 | 79.85 | 74.75 | 67.81 | 42.37 | 54.08 | 89.13 | 87.28 | 78.84 |
4 | BBT-BASE | 71.04 | 80.01 | 74.76 | 67.49 | 42.25 | 53.87 | 89.03 | 87.2 | 78.78 |
5 | T5-Base | 67.93 | 72.57 | 86.67 | 69.34 | 41.31 | 51.04 | 83.04 | 79.39 | 71.34 |
Copyright © 2023 超对称(北京)科技有限公司 京ICP备16038314号